PERFIL DO ATLETA
Renan Felipe Ramos
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
14 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

14 Gols (Total)

Assistências: 4

Nº de Registro: 113278

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE TREINO - NíVEL 5

EQUIPE ATUAL
  CAPWL FUTSAL Sub 13

EQUIPES QUE JOGOU
  CAPWL FUTSAL Sub 13
  CAPWL FUTSAL Sub 12
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: Copa Liga de Venda Nova Serie Prata 2024 Sub 13 2011
      Equipe: CAPWL FUTSAL Sub 13
  Terceiro Colocado
      Competição: Copa Verão 2024 Base Sub 13 2011
      Equipe: CAPWL FUTSAL Sub 13
  Vice-Campeão
      Competição: Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 13 2010
      Equipe: CAPWL FUTSAL Sub 13
  Campeão
      Competição: Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 12 2011
      Equipe: CAPWL FUTSAL Sub 12

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Copa Liga de Venda Nova Serie Prata 2024 Sub 13 2011
 Campeonato Mineiro Base 2024 Sub 13 2011
 Copa Verão 2024 Base Sub 13 2011
 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 13 2010
 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 12 2011
 Campeonato Mineiro Base Sub 12 2011



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
5 Copa Liga de Venda Nova Serie Prata 2024 Sub 13 2011 CAPWL FUTSAL Sub 13
1 Campeonato Mineiro Base 2024 Sub 13 2011 CAPWL FUTSAL Sub 13
4 Copa Verão 2024 Base Sub 13 2011 CAPWL FUTSAL Sub 13
1 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 13 2010 CAPWL FUTSAL Sub 13
3 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 12 2011 CAPWL FUTSAL Sub 12

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Copa Verão 2024 Base Sub 13 2011 CAPWL FUTSAL Sub 13

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
31/03/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 12 2011 Monte Sião Sub 12 17 X 03 CAPWL FUTSAL Sub 12 0 0 0 0
06/04/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 12 2011 Olympico Club Sub 12 13 X 00 CAPWL FUTSAL Sub 12 0 0 0 0
09/05/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 12 2011 AABB Sub 12 10 X 02 CAPWL FUTSAL Sub 12 0 0 0 0
16/05/2023 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 12 2011 CAPWL FUTSAL Sub 12 06 X 09 Monte Sião Sub 12 0 0 0 0
30/05/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 12 2011 CAPWL FUTSAL Sub 12 13 X 00 ABV Sub 12 0 0 0 0
22/06/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 12 2011 Transformers sub 12 01 X 05 CAPWL FUTSAL Sub 12 0 0 0 0
15/07/2023 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 12 2011 Tigres Sabará MG Sub 12 05 X 02 CAPWL FUTSAL Sub 12 0 0 0 0
15/07/2023 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 13 2010 Tigres Sabará MG Sub 13 06 X 07 CAPWL FUTSAL Sub 13 0 0 0 0
26/08/2023 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 13 2010 CAPWL FUTSAL Sub 13 11 X 03 PC Futebol Clube Sub 13 0 0 0 0
26/08/2023 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 12 2011 CAPWL FUTSAL Sub 12 11 X 00 PC Futebol Clube Sub 12 0 0 0 0
30/08/2023 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 13 2010 Monte Sião B sub 13 09 X 02 CAPWL FUTSAL Sub 13 0 0 0 0
30/08/2023 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 12 2011 Monte Sião Sub 12 13 X 04 CAPWL FUTSAL Sub 12 0 0 0 0
13/09/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 12 2011 Monte Sião Sub 12 05 X 05 CAPWL FUTSAL Sub 12 0 0 0 0
13/09/2023 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 13 2010 CAPWL FUTSAL Sub 13 03 X 07 Monte Sião B sub 13 0 0 0 0
16/09/2023 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 12 2011 Tigres Sabará MG Sub 12 06 X 04 CAPWL FUTSAL Sub 12 0 0 0 0
16/09/2023 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 13 2010 CAPWL FUTSAL Sub 13 09 X 02 Tigres Sabará MG Sub 13 0 0 0 0
23/09/2023 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 13 2010 CAPWL FUTSAL Sub 13 05 X 04 PC Futebol Clube Sub 13 0 0 0 0
23/09/2023 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 12 2011 CAPWL FUTSAL Sub 12 17 X 03 PC Futebol Clube Sub 12 0 0 0 0
27/09/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 12 2011 CAPWL FUTSAL Sub 12 03 X 03 Monte Sião Sub 12 0 0 0 0
07/10/2023 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 12 2011 Tigres Sabará MG Sub 12 02 X 06 CAPWL FUTSAL Sub 12 1 0 0 0
07/10/2023 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 13 2010 CAPWL FUTSAL Sub 13 07 X 02 PC Futebol Clube Sub 13 0 0 0 0
21/10/2023 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 12 2011 Monte Sião Sub 12 07 X 09 CAPWL FUTSAL Sub 12 2 0 0 0
21/10/2023 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 13 2010 Monte Sião B sub 13 07 X 01 CAPWL FUTSAL Sub 13 1 0 0 0
24/02/2024 Copa Verão 2024 Base Sub 13 2011 CAPWL FUTSAL Sub 13 07 X 04 Transformers sub 13 0 0 0 0
29/02/2024 Copa Verão 2024 Base Sub 13 2011 CAPWL FUTSAL Sub 13 09 X 06 Wolves Sub 13 1 0 0 0
13/03/2024 Copa Verão 2024 Base Sub 13 2011 CAPWL FUTSAL Sub 13 09 X 04 Águia Dourada Sub 13 3 1 0 0
20/03/2024 Copa Verão 2024 Base Sub 13 2011 ABV sub 13 07 X 02 CAPWL FUTSAL Sub 13 0 0 0 0
28/04/2024 Copa Verão 2024 Base Sub 13 2011 CAPWL FUTSAL Sub 13 05 X 09 Águia Dourada Sub 13 0 0 0 0
20/08/2024 Campeonato Mineiro Base 2024 Sub 13 2011 AABB Sub 13 06 X 06 CAPWL FUTSAL Sub 13 1 0 0 0
01/10/2024 Campeonato Mineiro Base 2024 Sub 13 2011 Pilka Sub 13 07 X 01 CAPWL FUTSAL Sub 13 0 0 0 0
29/10/2024 Copa Liga de Venda Nova Serie Prata 2024 Sub 13 2011 CAPWL FUTSAL Sub 13 06 X 09 Transformers sub 13 2 0 0 0
08/11/2024 Copa Liga de Venda Nova Serie Prata 2024 Sub 13 2011 CAPWL FUTSAL Sub 13 09 X 01 Instituto Itapoã Sub 13 0 0 0 0
20/11/2024 Copa Liga de Venda Nova Serie Prata 2024 Sub 13 2011 CAPWL FUTSAL Sub 13 07 X 02 União E.C Sub 13 1 0 0 0
30/01/2025 Copa Liga de Venda Nova Serie Prata 2024 Sub 13 2011 CAPWL FUTSAL Sub 13 05 X 04 União E.C Sub 13 0 0 0 0
15/02/2025 Copa Liga de Venda Nova Serie Prata 2024 Sub 13 2011 Transformers sub 13 07 X 02 CAPWL FUTSAL Sub 13 2 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por