PERFIL DO ATLETA
Fernando Costa Lemos
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
42 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

42 Gols (Total)

Assistências: 11

Nº de Registro: 113277

Posição: Fixo


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE PRATA - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  AABB Sub 13

EQUIPES QUE JOGOU
  AABB Sub 13
  CAPWL FUTSAL Sub 11
  CAPWL FUTSAL Sub 12
  AABB Associados Sub 12
  CL 10 Sub 13
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: Campeonato Mineiro Base 2024 Sub 13 2011
      Equipe: AABB Sub 13
  Campeão
      Competição: Campeonato Mineiro Base 2024 Sub 13 2011
      Equipe: AABB Sub 13
  Campeão
      Competição: Copa Verão 2024 Base Sub 12 2012
      Equipe: AABB Associados Sub 12
  Campeão
      Competição: Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 12 2011
      Equipe: CAPWL FUTSAL Sub 12
  Campeão
      Competição: Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 11 2012
      Equipe: CAPWL FUTSAL Sub 11

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Campeonato Mineiro Base 2025 Sub 13 2012
  Copa Verão 2025 Sub 13 2012
 Campeonato Mineiro Base 2024 Sub 13 2011
 Campeonato Mineiro Base 2024 Sub 12 2012
 Copa Verão 2024 Base Sub 12 2012
 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 12 2011
 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 11 2012
 Campeonato Mineiro Base Sub 12 2011
 Campeonato Mineiro Base Sub 11 2012



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Campeonato Mineiro Base 2025 Sub 13 2012 CL 10 Sub 13
8 Campeonato Mineiro Base 2024 Sub 12 2012 AABB Associados Sub 12
4 Copa Verão 2024 Base Sub 12 2012 AABB Associados Sub 12
11 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 11 2012 CAPWL FUTSAL Sub 11
18 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 12 2011 CAPWL FUTSAL Sub 12

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
31/03/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 12 2011 Monte Sião Sub 12 17 X 03 CAPWL FUTSAL Sub 12 0 0 0 0
06/04/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 12 2011 Olympico Club Sub 12 13 X 00 CAPWL FUTSAL Sub 12 0 0 0 0
09/05/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 12 2011 AABB Sub 12 10 X 02 CAPWL FUTSAL Sub 12 0 0 0 0
16/05/2023 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 12 2011 CAPWL FUTSAL Sub 12 06 X 09 Monte Sião Sub 12 2 0 0 0
16/05/2023 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 11 2012 CAPWL FUTSAL Sub 11 04 X 11 Monte Sião B Sub 11 0 0 0 0
30/05/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 12 2011 CAPWL FUTSAL Sub 12 13 X 00 ABV Sub 12 0 0 0 0
22/06/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 12 2011 Transformers sub 12 01 X 05 CAPWL FUTSAL Sub 12 0 0 0 0
15/07/2023 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 12 2011 Tigres Sabará MG Sub 12 05 X 02 CAPWL FUTSAL Sub 12 0 0 0 0
19/08/2023 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 11 2012 PC Futebol Clube Sub 11 00 X 07 CAPWL FUTSAL Sub 11 0 0 0 0
26/08/2023 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 12 2011 CAPWL FUTSAL Sub 12 11 X 00 PC Futebol Clube Sub 12 5 0 0 0
30/08/2023 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 11 2012 Monte Sião B Sub 11 00 X 04 CAPWL FUTSAL Sub 11 0 0 0 0
30/08/2023 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 12 2011 Monte Sião Sub 12 13 X 04 CAPWL FUTSAL Sub 12 1 0 0 0
13/09/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 12 2011 Monte Sião Sub 12 05 X 05 CAPWL FUTSAL Sub 12 0 0 0 0
16/09/2023 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 12 2011 Tigres Sabará MG Sub 12 06 X 04 CAPWL FUTSAL Sub 12 4 0 0 0
16/09/2023 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 11 2012 PC Futebol Clube Sub 11 Prata 00 X 19 CAPWL FUTSAL Sub 11 5 0 0 0
23/09/2023 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 11 2012 CAPWL FUTSAL Sub 11 07 X 03 PC Futebol Clube Sub 11 4 0 0 0
23/09/2023 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 12 2011 CAPWL FUTSAL Sub 12 17 X 03 PC Futebol Clube Sub 12 5 0 0 0
25/09/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 11 2012 CAPWL FUTSAL Sub 11 01 X 03 Transformers sub 11 0 0 0 0
27/09/2023 Campeonato Mineiro Base Sub 12 2011 CAPWL FUTSAL Sub 12 03 X 03 Monte Sião Sub 12 0 0 0 0
07/10/2023 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 11 2012 CAPWL FUTSAL Sub 11 12 X 02 PC Futebol Clube Sub 11 Prata 2 0 0 0
07/10/2023 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 12 2011 Tigres Sabará MG Sub 12 02 X 06 CAPWL FUTSAL Sub 12 1 0 0 0
21/10/2023 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 12 2011 Monte Sião Sub 12 07 X 09 CAPWL FUTSAL Sub 12 0 0 0 0
21/10/2023 Copa Liga de Venda Nova Série Prata sub 11 2012 CAPWL FUTSAL Sub 11 04 X 03 Monte Sião B Sub 11 0 0 0 0
27/03/2024 Copa Verão 2024 Base Sub 12 2012 ABV Sub 12 01 X 11 AABB Associados Sub 12 1 0 0 0
03/04/2024 Copa Verão 2024 Base Sub 12 2012 CAPWL FUTSAL Sub 12 02 X 08 AABB Associados Sub 12 0 0 0 0
15/04/2024 Copa Verão 2024 Base Sub 12 2012 Transformers sub 12 03 X 09 AABB Associados Sub 12 2 0 0 0
30/04/2024 Copa Verão 2024 Base Sub 12 2012 AABB Associados Sub 12 11 X 01 ABV Sub 12 0 0 0 0
08/05/2024 Copa Verão 2024 Base Sub 12 2012 AABB Associados Sub 12 04 X 00 CAPWL FUTSAL Sub 12 1 0 0 0
22/05/2024 Campeonato Mineiro Base 2024 Sub 12 2012 SANTÊ- E.F.S Sub 12 03 X 03 AABB Associados Sub 12 1 0 0 0
04/06/2024 Campeonato Mineiro Base 2024 Sub 12 2012 ABV Sub 12 00 X 03 AABB Associados Sub 12 3 0 0 0
11/06/2024 Campeonato Mineiro Base 2024 Sub 12 2012 Transformers sub 12 05 X 07 AABB Associados Sub 12 1 0 0 0
18/06/2024 Campeonato Mineiro Base 2024 Sub 12 2012 Olympico Club Sub 12 10 X 02 AABB Associados Sub 12 2 0 0 0
19/08/2024 Campeonato Mineiro Base 2024 Sub 12 2012 PILKA Sub 12 03 X 01 AABB Associados Sub 12 0 0 0 0
02/09/2024 Campeonato Mineiro Base 2024 Sub 12 2012 AABB Associados Sub 12 05 X 01 ABV Sub 12 1 0 0 0
24/09/2024 Campeonato Mineiro Base 2024 Sub 12 2012 Olympico Club Sub 12 05 X 01 AABB Associados Sub 12 0 0 0 0
29/10/2024 Campeonato Mineiro Base 2024 Sub 13 2011 AABB Sub 13 04 X 00 SSFC Sub 13 0 0 0 0
19/11/2024 Campeonato Mineiro Base 2024 Sub 13 2011 Olympico Club Sub 13 05 X 02 AABB Sub 13 0 0 0 0
13/11/2025 Campeonato Mineiro Base 2025 Sub 13 2012 CL 10 Sub 13 05 X 02 Pilka Sub 13 1 0 0 0
27/11/2025 Campeonato Mineiro Base 2025 Sub 13 2012 Despertar Sub 13 03 X 10 CL 10 Sub 13 0 0 0 0
03/12/2025 Campeonato Mineiro Base 2025 Sub 13 2012 CL 10 Sub 13 04 X 02 CAPWL FUTSAL Sub 13 0 0 0 0
29/01/2026 Campeonato Mineiro Base 2025 Sub 13 2012 CAPWL FUTSAL Sub 13 01 X 05 CL 10 Sub 13 0 0 0 0
08/04/2026 Campeonato Mineiro Base 2025 Sub 13 2012 CL 10 Sub 13 02 X 03 Pilka Sub 13 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por